Categoría 7ma.
EQUIPOS | RESULTADOS |
FRANCO T. – GIAN F. VS | 7 – 4 -6 |
MANU V. – ADRIEL V | 6 -6- 7 |
| |
CARLOS D.- LUCAS O. VS | 6- 6 |
FRANCO C. – BENJA V. | 2- 2 |
| |
LUIS R. – GUSTAVO R VS | 4 – 4 |
FACUNDO O .- MARCELO R | 6- 6 |
| |
LUCIANO R – SEBASTIAN L VS | 6- 6-6 |
DIEGO C. – ESTEBAN M | 7- 3- 1 |
| |
MARTIN T.- RAUL R VS | 6- 4 -3 |
RAMIRO P.- FRANCISCO C. | 4- 6-6 |
Categoría Principiantes:
EQUIPOS | RESULTADOS |
JOSE F. – NICOLAS B. VS | 6- 6 |
JONY L. – EMANUEL C | 2-2 |
| |
ALEJANDRO I. – PEDRO R VS | 6 - 6 |
ALEJANDRO D.- IGNACIO R | 4- 2 |
Categoría Libre:
EQUIPOS | RESULTADOS |
JONA S .- LUCAS L VS | 4- 4 |
MATIAS V. – HECTOR S. | 6- 6 |
from Blogger https://ift.tt/2Nn35Z6
via IFTTT
No hay comentarios:
Publicar un comentario