lunes, 15 de marzo de 2021

Los signos más infieles según el horóscopo chino

 La red social Ashley Madison nació en 2001 y se encarga de buscar parejas en línea. Pero tiene una característica particular: sus búsquedas están pensadas para quienes ya tienen una relación y buscan un affaire.



Por estos motivos, la empresa analizó los más de 400 mil usuarios que tiene en la Argentina y llegó a una conclusión contundente que tiene que ver con la fecha de nacimiento de cada uno, según el horóscopo chino.
Este horóscopo, diferente al más utilizado en Occidente, consta de doce animales que se presentan en el siguiente orden: rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo. En 2020 es el año de la rata de metal.
Francisco Goic, el director regional de AshleyMadison, aclara con mucha razón que es interesante analizar la la correlación entre los signos del horóscopo chino y la tendencia a "trampear".
( Imagen ilustrativa / Web)
( Imagen ilustrativa / Web)
Sin embargo, también aclara que "sería ridículo afirmar que todas las mujeres nacidas en el tal año o que todos los hombres nacidos en tal otro año son infieles, sin embargo que sean ellos quienes lideran el ranking de debe servir de advertencia".
Tanto en el caso de las mujeres como de los hombres, el animal menos infiel es el chancho. Si buscás lealtad, ya sabés dónde mirar.
El ranking completo para los hombres, del más infiel al más leal
1) Mono. Nacidos en: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 o 2016.
2) Rata. Nacidos en: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 y 2008.
3) Serpiente. Nacidos en: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 o 2013.
4) Caballo. Nacidos en: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 o 2014.
5) Perro. Nacidos en: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.
6) Buey. Nacidos en: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2020.
7) Conejo. Nacidos en: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 o 2011.
8) Dragón. Nacidos en: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 o 2012.
9) Gallo. Nacidos en: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 o 2017.
10) Tigre. Nacidos en: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 o 2010.
11) Cabra. Nacidos en: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 o 2015.
12) Chancho. Nacidos en: 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019.
(Imagen ilustrativa / Web)
(Imagen ilustrativa / Web)
El ranking completo para las mujeres, del más infiel al más leal
1) Perro. Nacidos en: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.
2) Caballo. Nacidos en: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 o 2014.
3) Conejo. Nacidos en: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 o 2011.
4) Dragón. Nacidos en: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 o 2012.
5) Serpiente. Nacidos en: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 o 2013.
6) Tigre. Nacidos en: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 o 2010.
7) Mono. Nacidos en: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 o 2016.
8) Cabra. Nacidos en: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 o 2015.
9) Rata. Nacidos en: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 y 2008.
10) Gallo. Nacidos en: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 o 2017.
11) Buey. Nacidos en: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2020.
12) Chancho. Nacidos en: 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019.

from Blogger https://ift.tt/3qQ2eCo
via IFTTT

No hay comentarios:

Publicar un comentario