| ORDEN | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | PUESTO X CAT | TIEMPO |
| 1 | GUERRA MIGUEL | 20-29 | 1º | 31,2 |
| 2 | ZAMORA ANDRES | 30-34 | 1º | 31,36 |
| 3 | PONCE RAMIRO | 20-29 | 2º | 31,4 |
| 4 | CONDE MARCELO | 45-49 | 1º | 32 |
| 5 | VIDELA WILSON | 30-34 | 2º | 33,27 |
| 6 | AGUILERA EZEQUIEL | 20-29 | 3º | 33,36 |
| 7 | CONDE MATIAS | 30-34 | 3º | 34,31 |
| 8 | CABRERA SIMON | 30-34 | 4º | 35,09 |
| 9 | SANCHEZ EMILIO | 17-19 | 1º | 35,14 |
| 10 | RODRIGUEZ CARLOS | 40-44 | 1º | 36,36 |
| 11 | GONGORA EMANUEL | 20-29 | 4º | 37,11 |
| 12 | MOSCOSO JOSE | 30-34 | 5º | 37,26 |
| 13 | GONZALEZ LAURA | 20-29 F | 1º | 37,29 |
| 14 | TESURI MARIA LUZ | 20-29 F | 2º | 37,31 |
| 15 | NAPOLI GERARDO | 50-54 | 1º | 37,52 |
| 16 | CORIA RODOLFO | 40-44 | 2º | 38,06 |
| 17 | GARCIA JUAN MANUEL | 20-29 | 5º | 38,08 |
| 18 | REGALADO OSVALDO | 50-54 | 2º | 38,18 |
| 19 | TEVES GUSTAVO | 45-49 | 2º | 38,21 |
| 20 | GALLO FABRICIO | 35-39 | 1º | 38,26 |
| 21 | ROTONDARO JUAN PABLO | 45-49 | 3º | 38,46 |
| 22 | GANLY DIEGO | 30-34 | 6º | 39,2 |
| 23 | GOBBI NESTOR | 50-54 | 3º | 39,23 |
| 24 | MONTERO DANIEL | 40-44 | 3º | 39,38 |
| 25 | MENDEZ MARIANO | 40-44 | 4º | 39,44 |
| 26 | DOMENEGHINI RUBEN | 45-49 | 4º | 39,47 |
| 27 | VAZQUEZ RUBEN | 55-59 | 1º | 39,59 |
| 28 | LHAITE RAUL | 40-44 | 5º | 40,06 |
| 29 | ORIETA FLORENCIA | 20-29 F | 3º | 40,07 |
| 30 | ANDINO DIEGO | 40-44 | 6º | 40,2 |
| 31 | CESTARI HERNAN | 45-49 | 5º | 40,31 |
| 32 | VIERA VENTURA | 50-54 | 4º | 40,52 |
| 33 | FAJARDO RAFAEL | 45-49 | 6º | 40,55 |
| 34 | MENDIGURU MARIANA | 30-34 F | 1º | 40,56 |
| 35 | HOLZE LUIS | 30-34 | 7º | 41,05 |
| 36 | GONZALEZ CLAUDIA | CAP DIF F | 1º | 41,18 |
| 37 | GOMEZ WALTER | 35-39 | 2º | 41,25 |
| 38 | GREGORINI MARCELO | 40-44 | 6º | 41,26 |
| 39 | PERONA OCTAVIO | 20-29 | 6º | 41,31 |
| 40 | ASENSOS DAVID | 30-34 | 8º | 41,31 |
| 41 | ZANPELUNGUE ALCIDES | 30-34 | 9º | 41,35 |
| 42 | NUÑEZ AYELEN | 17-19 F | 1º | 41,36 |
| 43 | GAUNA JUAN | 40-44 | 8º | 41,4 |
| 44 | GONZALEZ MARTIN | 35-39 | 3º | 41,42 |
| 45 | GALLO DARIO | 50-54 | 5º | 42,16 |
| 46 | BOCCARRATO EDUARDO | 45-49 | 7º | 42,27 |
| 47 | LIZZI FERNANDO | 35-39 | 4º | 42,29 |
| 48 | MISIUNAS JULIAN | 17-19 | 2º | 42,42 |
| 49 | IGOA CARLOS | 30-34 | 10º | 42,44 |
| 50 | FILLIOL PAMELA | 30-34 F | 2º | 42,49 |
| 51 | FOSCO MATIAS | 30-34 | 11º | 43 |
| 52 | MIGUEZ EDUARDO | 45-49 | 8º | 43,02 |
| 53 | CABALLERI GUSTAVO | 45-49 | 9º | 43,05 |
| 54 | MORALES DANIEL | 40-44 | 9º | 43,12 |
| 55 | D ALEJANDRO FRANCO | 40-44 | 10º | 43,26 |
| 56 | LOPEZ ANIBAL | 40-44 | 11º | 43,34 |
| 57 | DI PASCUALE JOSE | 45-49 | 10º | 43,47 |
| 58 | LOPARDO DIEGO | 30-34 | 12º | 43,58 |
| 59 | SUAREZ JUAN | 60-64 | 1º | 44,02 |
| 60 | ASTUDILLO MARCOS | 35-39 | 5º | 44,19 |
| 61 | MAGADO LUCAS | 17-19 | 3º | 44,28 |
| 62 | LOPEZ ALBERTO | 50-54 | 6º | 44,29 |
| 63 | BIROCCIO CRISTIAN | 40-44 | 12º | 44,51 |
| 64 | LEIVA BAEZ ROBERTO | 40-44 | 13º | 45 |
| 65 | SAIZAR JULIO | 55-59 | 2º | 45,32 |
| 66 | STURLA GABRIELA | 35-39 F | 1º | 45,32 |
| 67 | RODRIGUEZ DAVEL | 60-64 | 2º | 45,49 |
| 68 | MICARIZ FABIANA | 35-39 F | 2º | 45,51 |
| 69 | CESARETTI MARCELO | 40-44 | 14º | 46,11 |
| 70 | FANIN CESAR | 50-54 | 7º | 46,13 |
| 71 | GOROSITO NELSON | 35-39 | 6º | 46,18 |
| 72 | GAMEZ ZULMA | 35-39 | 3º | 46,42 |
| 73 | DUPRAZ JOSE | 60-64 | 3º | 47,16 |
| 74 | RODRIGUEZ JUAN | 40-44 | 15º | 47,36 |
| 75 | PIRALI ALEJANDRA | 30-34 F | 3º | 47,39 |
| 76 | IBASCA RICARDO | 65-69 | 1º | 47,55 |
| 77 | MOTTOLA JORGELINA | 30-34 F | 4º | 48,26 |
| 78 | BALLARINI MONICA | 30-34 F | 5º | 48,28 |
| 79 | ANGELLETI MARIANO | 20-29 | 7º | 48,4 |
| 80 | MAZO JENIFER | 30-34 F | 6º | 48,54 |
| 81 | FERRE CELINA | 30-34 F | 7º | 48,54 |
| 82 | RODRIGUEZ ASAT JUAN | 60-64 | 4º | 48,59 |
| 83 | RODRIGUEZ ADOLFO | 45-49 | 11º | 49,15 |
| 84 | GOROSITO DARIO | 40-44 | 16º | 49,19 |
| 85 | BELATTI DARIO | 50-54 | 8º | 49,21 |
| 86 | AVILA BERNARDO | 60-64 | 5º | 49,24 |
| 87 | FRANCO EDUARDO | 55-59 | 3º | 49,42 |
| 88 | PAGES MARCELO | 35-39 | 7º | 49,46 |
| 89 | RIOS ROBERTO | 70 EN AD. | 1º | 49,53 |
| 90 | SALUN RUBEN | 65-69 | 2º | 50 |
| 91 | PERELLO ARIEL | 40-44 | 17º | 50,04 |
| 92 | VILLANUEVA CESAR | 40-44 | 18º | 50,04 |
| 93 | PONCE SILVIO | 45-49 | 12º | 50,06 |
| 94 | MORA CARLOS | 60-64 | 6º | 50,07 |
| 95 | MARINACCI GONZALO | 20-29 | 8º | 50,13 |
| 96 | FRANCO JORGE | 70 EN AD. | 2º | 50,36 |
| 97 | LUCERO MIGUEL | 60-64 | 7º | 50,49 |
| 98 | ORCIANI FABRICIO | 35-39 | 8º | 51,17 |
| 99 | LOPEZ CARLOS | 60-64 | 8º | 51,54 |
| 100 | RODRIGUEZ JUDITH | 30-34 F | 8º | 52,52 |
| 101 | OSES IVANA | 30-34 F | 9º | 52,58 |
| 102 | DI CHIARA MARICEL | 30-34 F | 10º | 53,03 |
| 103 | PEREZ EMANUEL | 20-29 | 9º | 53,07 |
| 104 | LESCANO PEDRO | 70 EN AD. | 3º | 53,13 |
| 105 | BIANCO FABIAN | 40-44 | 19º | 53,17 |
| 106 | LOPEZ JORGE | 50-54 | 9º | 53,5 |
| 107 | RIOS GLORIA | 40-44 F | 1º | 53,52 |
| 108 | CONTRERAS ROBERTO | 65-69 | 3º | 53,59 |
| 109 | QUINTANA EDUARDO | 70 EN AD. | 4º | 54,12 |
| 110 | SALOMON FAINLANO | 70 EN AD. | 5º | 54,12 |
| 111 | PASUCCI AGUSTIN | 17-19 | 4º | 54,27 |
| 112 | IRAÑETA VICTORIA | 30-34 F | 11º | 54,35 |
| 113 | LUJAN FABIAN | 45-49 | 13º | 54,36 |
| 114 | PAOLTRONI LEONEL | 20-29 | 10º | 54,52 |
| 115 | CUEVAS ROMAN | 30-34 | 13º | 54,53 |
| 116 | TANTARELLI JAVIER | 20-29 | 11º | 55,22 |
| 117 | BELATTI MARIEL | 40-44 F | 2º | 55,23 |
| 118 | MONTESINOS ROSMARY | 40-44 F | 3º | 55,29 |
| 119 | ZORRILLA MAURICIO | 40-44 | 20º | 55,34 |
| 120 | LUCESOLI ARIEL | 40-44 | 21º | 57,51 |
| 121 | REY JORGELINA | 20-29 F | 4º | 59,27 |
| 122 | TISEIRA HORACIO | 17-19 | 5º | 59,48 |
| 123 | GRISETTI DOMINGO | 65-69 | 4º | 61,07 |
| 124 | ROCA MARIA PAULA | 20-29 F | 5º | 61,48 |
| 125 | IRAÑETA ELISA | 30-34 F | 12º | 62,19 |
| 126 | IRAÑETA ANGEL | 55-59 | 4º | 62,37 |
| 127 | MAZO ALEJANDRO | 50-54 | 10º | 62,42 |
| 128 | HERNANDEZ MARIA G. | 30-34 F | 13º | 62,53 |
| 129 | ESQUIVEL MIGUEL | 65-69 | 5º | 62,53 |
from Blogger http://ift.tt/1CS1AdM
via IFTTT
No hay comentarios:
Publicar un comentario